JAX @ NYG odds, picks and player props
NFL · Sun Nov 22, 4:25 PM ET. Every line on this game at every sportsbook we track, best price first, with how look-alike past games turned out.
Game lines
| Bet and best prices | Look-alike record |
|---|---|
| Under 46.5 total LowVig.ag -102, BetOnline.ag -105, Fanatics -105, DraftKings -106, BetMGM -108, Caesars -110 and 6 more | 840-806 in 1,646 look-alike games |
| JAX -6 LowVig.ag +103, BetOnline.ag -102, Caesars -105, BetMGM -105, BetRivers -108, DraftKings -110 and 6 more | 263-260 in 543 look-alike games (20 landed on the line) |
| JAX to win FanDuel -255, MyBookie.ag -258, Bovada -260, Circa Sports -260, Caesars -265, BetUS -265 and 6 more | 394-147 in 543 look-alike games (2 landed on the line) |
| NYG +5.5 FanDuel +100, Fanatics -105, Bovada -108, BetUS -110, MyBookie.ag -110, Circa Sports -110 and 6 more | 353-361 in 714 look-alike games |
| Over 47 total Bovada -105, FanDuel -104 (46.5), BetRivers -109 (46.5), Caesars -110 (46.5), BetUS -110 (46.5), MyBookie.ag -110 (46.5) and 6 more | 724-746 in 1,519 look-alike games (49 landed on the line) |
| NYG to win BetUS +223, DraftKings +220, Fanatics +220, Circa Sports +220, BetOnline.ag +219, LowVig.ag +219 and 6 more | 147-394 in 543 look-alike games (2 landed on the line) |
Player props
| Bet and best prices | Look-alike record |
|---|---|
| Bhayshul Tuten under 72.5 rushing yards DraftKings (price assumed) -110 | similar players went 118-79 against their own usual marks in 197 look-alike games; his own games went 20-5 under 72.5 |
| Bhayshul Tuten under 1.5 receptions DraftKings (price assumed) -110 | 98-112 in 210 look-alike games; his own games went 16-9 under 1.5 |
| Bhayshul Tuten under 13.5 receiving yards DraftKings (price assumed) -110 | 84-102 in 186 look-alike games; his own games went 15-10 under 13.5 |
| Brenton Strange under 3.5 receptions DraftKings -149, Bovada -150, BetOnline.ag -152, BetMGM -160, FanDuel +130 (2.5) | 69-28 in 97 look-alike games; his own games went 30-13 under 3.5 |
| Brenton Strange under 32.5 receiving yards BetOnline.ag -112, FanDuel -114, DraftKings -112 (33.5), BetRivers -115 (34.5), Bovada -115 (33.5), BetMGM -118 (34.5) | similar players went 90-72 against their own usual marks in 163 look-alike games (1 landed on the mark); his own games went 27-16 under 32.5 |
| Brian Thomas Jr. over 1.5 receptions BetRivers +165, DraftKings +164, BetOnline.ag +161, Bovada +160, FanDuel +154, BetMGM +150 | similar players went 100-93 against their own usual marks in 193 look-alike games; his own games went 35-5 over 1.5 |
| Brian Thomas Jr. over 11.5 receiving yards DraftKings -113, Bovada -115, BetOnline.ag -110 (12.5), FanDuel -114 (12.5), BetMGM -115 (12.5), BetRivers -121 (10.5) | 105-85 in 190 look-alike games; his own games went 36-4 over 11.5 |
| Cam Skattebo under 2.5 receptions DraftKings -139, Bovada -145, BetOnline.ag -154, BetMGM -155, Fanatics -170, FanDuel -180 | 104-41 in 145 look-alike games; his own games went 9-6 under 2.5 |
| Cam Skattebo under 14.5 receiving yards DraftKings -107, Bovada -110, BetOnline.ag -111, BetMGM -115, FanDuel -114 (13.5), BetRivers -115 (13.5) | similar players went 104-78 against their own usual marks in 186 look-alike games (4 landed on the mark); his own games went 8-7 under 14.5 |
| Cam Skattebo under 54.5 rushing yards DraftKings -110, Circa Sports -110, BetOnline.ag -112, FanDuel -114, Bovada -115, BetMGM -111 (53.5) and 1 more | similar players went 143-91 against their own usual marks in 238 look-alike games (4 landed on the mark); his own games went 4-11 under 54.5 |
| Chris Rodriguez Jr. over 19.5 rushing yards DraftKings (price assumed) -110 | 103-71 in 174 look-alike games; his own games went 22-15 over 19.5 |
| Darnell Mooney over 1.5 receptions Bovada +100, DraftKings -101, BetOnline.ag -102, BetMGM -105, FanDuel -106, BetRivers -106 | 167-110 in 277 look-alike games; his own games went 80-18 over 1.5 |
| Darnell Mooney over 14.5 receiving yards DraftKings -110, Bovada -115, FanDuel -114 (15.5), BetOnline.ag -114 (15.5), BetRivers -114 (16.5), BetMGM -115 (15.5) | 78-94 in 172 look-alike games; his own games went 80-18 over 14.5 |
| Devin Singletary over 10.5 rushing yards BetMGM -110, FanDuel -114, BetOnline.ag -115, Fanatics -115, DraftKings -120, BetRivers -122 and 1 more | 80-47 in 127 look-alike games; his own games went 114-12 over 10.5 |
| Isaiah Likely under 54.5 receiving yards Circa Sports -110, FanDuel -114, BetMGM -115, DraftKings -112 (53.5), BetOnline.ag -114 (52.5), BetRivers -114 (55.5) and 1 more | similar players went 50-20 against their own usual marks in 71 look-alike games (1 landed on the mark); his own games went 53-15 under 54.5 |
| Isaiah Likely under 5.5 receptions DraftKings -128, Bovada -130, BetOnline.ag -132, BetMGM -135, FanDuel -140 | similar players went 33-23 against their own usual marks in 65 look-alike games (9 landed on the mark); his own games went 60-8 under 5.5 |
| J.J. McCarthy over 16.5 rushing yards Circa Sports -110, FanDuel -114, DraftKings -115, BetOnline.ag -115, Bovada -120, BetRivers -114 (15.5) | similar players went 33-29 against their own usual marks in 62 look-alike games; his own games went 8-7 over 16.5 |
| J.J. McCarthy under 218.5 passing yards DraftKings -111, BetOnline.ag -112, BetRivers -115, Bovada -115, BetMGM -110 (214.5), Circa Sports -110 (217.5) and 1 more | similar players went 143-160 against their own usual marks in 307 look-alike games (4 landed on the mark); his own games went 10-5 under 218.5 |
| Jakobi Meyers over 3.5 receptions FanDuel +120, BetRivers +120, BetOnline.ag +110, DraftKings +102, BetMGM +100, Bovada +100 | 95-146 in 241 look-alike games; his own games went 76-35 over 3.5 |
| Jakobi Meyers over 43.5 receiving yards DraftKings -110, Bovada -110, BetRivers -114, BetOnline.ag -115, FanDuel -114 (42.5), BetMGM -115 (42.5) | 124-202 in 326 look-alike games; his own games went 68-43 over 43.5 |
| Josh Cameron under 12.5 receiving yards FanDuel -114, BetRivers -120, BetOnline.ag -109 (11.5), DraftKings -111 (11.5), BetMGM -111 (11.5), Bovada -115 (11.5) | 69-60 in 129 look-alike games; his own games went 5-4 under 12.5 |
| Josh Cameron over 1.5 receptions FanDuel +148, BetOnline.ag +144, DraftKings +142, Bovada +140, BetRivers +138, BetMGM +135 | 155-255 in 410 look-alike games; his own games went 4-5 over 1.5 |
| Malachi Fields over 29.5 receiving yards DraftKings -109, Bovada -110, Circa Sports -110, FanDuel -114, BetRivers -113 (31.5), BetOnline.ag -114 (28.5) and 1 more | 187-148 in 335 look-alike games; his own games went 5-4 over 29.5 |
| Malachi Fields under 2.5 receptions BetMGM -135, DraftKings -143, BetOnline.ag -143, Bovada -145, FanDuel -146 | 167-110 in 277 look-alike games; his own games went 6-3 under 2.5 |
| Malik Nabers under 67.5 receiving yards Circa Sports -110, FanDuel -114, BetOnline.ag -114, DraftKings -113 (66.5), BetRivers -114 (64.5), BetMGM -115 (65.5) and 1 more | similar players went 168-107 against their own usual marks in 278 look-alike games (3 landed on the mark); his own games went 12-16 under 67.5 |
| Malik Nabers under 5.5 receptions DraftKings -109, BetOnline.ag -109, FanDuel -110, BetMGM -110, Bovada -110 | similar players went 141-101 against their own usual marks in 281 look-alike games (39 landed on the mark); his own games went 11-17 under 5.5 |
| Nate Boerkircher under 1.5 receptions DraftKings -154, BetOnline.ag -154, FanDuel -160, Bovada -160, BetMGM -165 | 252-129 in 381 look-alike games; his own games went 5-3 under 1.5 |
| Nate Boerkircher over 11.5 receiving yards DraftKings -114, FanDuel -114, BetOnline.ag -114, BetRivers -115, BetMGM -115, Bovada -115 | similar players went 61-55 against their own usual marks in 118 look-alike games (2 landed on the mark); his own games went 5-3 over 11.5 |
| Parker Washington under 4.5 receptions DraftKings -121, BetMGM -125, Bovada -125, BetOnline.ag -135, FanDuel -152 | 444-198 in 642 look-alike games; his own games went 34-14 under 4.5 |
| Parker Washington under 65.5 receiving yards DraftKings -112, Bovada -115, BetOnline.ag -112 (64.5), BetRivers -113 (64.5), FanDuel -114 (64.5), BetMGM -115 (64.5) | similar players went 211-165 against their own usual marks in 380 look-alike games (4 landed on the mark); his own games went 36-12 under 65.5 |
| Theo Johnson over 7.5 receiving yards DraftKings -108, Bovada -110, BetOnline.ag -111, FanDuel -114, BetRivers -117, BetMGM -115 (6.5) | 81-57 in 138 look-alike games; his own games went 26-5 over 7.5 |
| Theo Johnson over 0.5 receptions BetMGM -200, BetOnline.ag -204, FanDuel -210, DraftKings -212, BetRivers -215, Bovada -215 | 265-93 in 358 look-alike games; his own games went 28-3 over 0.5 |
| Trevor Lawrence under 243.5 passing yards DraftKings -111, BetOnline.ag -112, Bovada -115, BetMGM -105 (240.5), FanDuel -114 (245.5), BetRivers -115 (240.5) and 1 more | similar players went 214-196 against their own usual marks in 411 look-alike games (1 landed on the mark); his own games went 52-37 under 243.5 |
| Trevor Lawrence over 10.5 rushing yards DraftKings -111, BetOnline.ag -111, Bovada -115, FanDuel -114 (8.5), BetRivers -115 (9.5) | similar players went 36-39 against their own usual marks in 75 look-alike games; his own games went 54-35 over 10.5 |
Players: Bhayshul Tuten, Brenton Strange, Brian Thomas Jr., Cam Skattebo, Chris Rodriguez Jr., Darnell Mooney, Devin Singletary, Isaiah Likely, J.J. McCarthy, Jakobi Meyers, Josh Cameron, Malachi Fields, Malik Nabers, Nate Boerkircher, Parker Washington, Theo Johnson, Trevor Lawrence
Teams: Jacksonville Jaguars · New York Giants
See which of these bets the board ranks highest